
Zbiornik na AdBlue. Jakość i bezpieczeństwo.
Posiadamy najnowocześniejsze technologie produkcji zbiorników na AdBlue. Opieramy się na wieloletnim doświadczeniu i kompetencjach od logistyki, po kontrolę jakości i produkcję. Gwarantujemy najwyższą jakość produkowanych zbiorników oraz bezpieczeństwo przechowywania w nich substancji szkodliwych i niebezpiecznych dla ludzi i środowiska.
PROJEKTOWANIE I PRODUKCJA ZBIORNIKÓW
POD NADZOREM JEDNOSTEK NOTYFIKOWANYCH
Dokumentacje techniczne zbiorników na AdBlue, procesy produkcyjne oraz odbiory końcowe są uzgadniane, zatwierdzane i odbierane przez Urząd Dozoru Technicznego oraz inne jednostki notyfikowane. Zbiorniki posiadają zatwierdzenie typu Głównego Urzędu Miar (GUM) jako zbiorniki pomiarowe, spełniające wymagania przepisów metrologicznych.
Standardowe wyposażenie zbiornika
– Właz DN600 z uszczelką stal AISI 304
– Rura ssąca DN25 pod pompę AdBlue oraz trójnik pod bypass (do 3 szt. na włazie)
stal AISI 304
– Króciec pomiarowy DN50 stal AISI 304
– Króciec oddechowy stal AISI 304
– Króciec zapasowy (zaślepka) stal AISI 304
– Rura zalewowa DN 80 zakończona kołnierzem stal AISI 304
– Rura pomiaru elektronicznego DN100 lub DN80 stal AISI 304

Wygoda i funkcjonalność
Dla zbiorników wielokomorowych na paliwa istnieje możliwość dostosowania jednej z komór z przeznaczeniem na AdBlue.
Opis techniczny
– Wykonane zgodnie z EN 12285-1.
– Materiał – atestowana stal węglowa S235JRG2 lub stal nierdzewna AISI 304.
– Przygotowanie powierzchni zewnętrznej blach zbiornika – obróbka strumieniowo ścierna stopień czystości Sa 2,5 wg PN-ISO 8501-1.
– Pokrycie zewnętrzne powłoką poliuretanową ENDOPREN odporną na przebicie 14 kV.
– Zbiorniki ze stali węglowej są zabezpieczone wewnętrznie specjalistyczną powłoką odporną na działanie AdBlue.
– W zależności od opcji zbiorniki są produkowane jako jedno- lub dwupłaszczowe.
– Zbiorniki dwupłaszczowe przystosowane są do mokrej, suchej, podciśnieniowej lub nadciśnieniowej metody kontroli przestrzeni międzypłaszczowej.
Pojemność nominalna | Średnica zewnętrzna zbiornika wewnętrznego | Długość płaszcza | Długość całkowita zbiornika | DN włazu | Grubość ścianek | Ilość uchwytów transport. | Waga zbiornika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⌀Dz | Lp | Lo | S1 | S2 | ||||
[m3] | [mm] | [mm] | [mm] | DN | [mm] | [mm] | [szt] | [kg] |
1 | 1000 | 1150 | 1450 | 600 | 5 | 3 | 2 | 650 |
3 | 1250 | 2300 | 2720 | 600 | 5 | 3 | 2 | 1120 |
5 | 1250 | 3900 | 4320 | 2 | 1800 | |||
3 | 1600 | 1500 | 2040 | 600 | 5 | 3 | 2 | 680 |
5 | 1600 | 2500 | 3040 | 2 | 1160 | |||
8 | 1600 | 4000 | 4540 | 2 | 2260 | |||
10 | 1600 | 5000 | 5540 | 2 | 2950 | |||
13 | 1600 | 6500 | 7040 | 2 | 3700 | |||
16 | 1600 | 7900 | 8440 | 2 | 47000 | |||
10 | 2000 | 3000 | 3660 | 600 | 6 | 4/5 | 2 | 2260 |
13 | 2000 | 4000 | 4660 | 2 | 2600 | |||
16 | 2000 | 5000 | 5660 | 2 | 2950 | |||
20 | 2000 | 6150 | 6810 | 2 | 3400 | |||
25 | 2000 | 8000 | 8660 | 2 | 4000 | |||
30 | 2000 | 9500 | 10160 | 2 | 4600 | |||
36 | 2000 | 11300 | 11960 | 2-4 | 6200 | |||
20 | 2500 | 4000 | 4800 | 600 | 6 | 4/5 | 2 | 4900 |
25 | 2500 | 5000 | 5800 | 2 | 5600 | |||
30 | 2500 | 6000 | 6800 | 2 | 6900 | |||
40 | 2500 | 8000 | 8800 | 2 | 7750 | |||
50 | 2500 | 10000 | 10800 | 2 | 9100 | |||
60 | 2500 | 12000 | 12800 | 2 | 10500 | |||
70 | 2500 | 14000 | 14800 | 2-4 | 10500 | |||
40 | 2900 | 6000 | 6900 | 600 | 6 | 4 | 2 | 9100 |
50 | 2900 | 7500 | 8400 | 2 | 10500 | |||
60 | 2900 | 9000 | 9900 | 2 | 12400 | |||
70 | 2900 | 10500 | 11400 | 2-4 | 13400 | |||
80 | 2900 | 12000 | 12900 | 4 | 14400 | |||
100 | 2900 | 15000 | 15900 | 4 | 16940 | |||
120 | 3000 | 17000 | 17960 | 4 | 19200 |
Dane techniczne
- Minimalna średnica produkowanych zbiorników (m) 1
- Minimalna średnica produkowanych zbiorników (m) 4
- Minimalna pojemność (m3) 1
- Maksymalna pojemność (m3) 300