
Zbiorniki naziemne
Przeznaczenie – magazynowanie materiałów ciekłych zapalnych, żrących lub trujących.

Jakość i bezpieczeństwo
Posiadamy najnowocześniejsze technologie produkcji zbiorników naziemnych. Opieramy się na wieloletnim doświadczeniu i kompetencjach od logistyki, po kontrolę jakości i produkcję. Gwarantujemy najwyższą jakość produkowanych zbiorników oraz bezpieczeństwo przechowywania w nich substancji szkodliwych i niebezpiecznych dla ludzi i środowiska.

Projektowanie i produkcja pod nadzorem jednostek notyfikowanych
Dokumentacje techniczne zbiorników, procesy produkcyjne oraz odbiory końcowe produkowanych przez EKONSTAL zbiorników są uzgadniane, zatwierdzane i odbierane przez Urząd Dozoru Technicznego oraz inne jednostki notyfikowane. Zbiorniki posiadają zatwierdzenie typu Głównego Urzędu Miar (GUM) jako zbiorniki pomiarowe, spełniające wymagania przepisów metrologicznych.
Dane techniczne
- Minimalna średnica produkowanych zbiorników (m) 1
- Maksymalna średnica produkowanych zbiorników (m) 4
- Minimalna pojemność (m3) 1
- Maksymalna pojemność (m3) 220
- Ilość komór 1 - 8
Opis techniczny
- Wykonane zgodnie z EN 12285-2, DIN 6616 lub WUDT/UC/2003
- Materiał – atestowana stal węglowa S235JRG2
- Przygotowanie powierzchni zewnętrznej blach zbiornika
- obróbka strumieniowo ścierna stopień czystości Sa 2,5 wg PN-ISO 8501-1
- Standardowe pokrycie zewnętrzne powłoka epoksydowa w klasie C3 wg PN-EN ISO 12944-2
- Możliwość zabezpieczenia wewnętrznej powierzchni poprzez zastosowanie specjalistycznej powłoki malarskiej odpornej na dane medium.
- Zbiorniki dwu-płaszczowe przystosowane są do instalacji systemu kontroli przestrzeni między-płaszczowej (mokry, suchy, podciśnieniowy lub nadciśnieniowy)
Pojemność nominalna | Średnica zewnętrzna zbiornika wewnętrznego | Długość płaszcza | Długość całkowita zbiornika | Rozstaw fundamentów | szerokość fundamentów | DN włazu | Grubość ścianek | Ilość uchwytów transport. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasa A | Klasa B | ||||||||||
⌀Dz | Lp | Lo | Fr | Sf | S1 | S2 | S1 | S2 | |||
[m3] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | DN | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [szt] |
1 | 1000 | 1150 | 1450 | 650 | 150 | 600 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 |
3 | 1250 | 2300 | 2720 | 1675 | 150 | 600 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 |
5 | 1250 | 3900 | 4320 | 3275 | 2 | ||||||
3 | 1600 | 1500 | 2040 | 700 | 150 | 600 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 |
5 | 1600 | 2500 | 3040 | 1700 | 2 | ||||||
8 | 1600 | 4000 | 4540 | 3200 | 2 | ||||||
10 | 1600 | 5000 | 5540 | 4200 | 2 | ||||||
13 | 1600 | 6500 | 7040 | 5700 | 2 | ||||||
16 | 1600 | 7900 | 8440 | 7100 | 2 | ||||||
10 | 2000 | 3000 | 3660 | 2000 | 200 | 600 lub 800 | 6 | 4/5 | 6 | 4/5 | 2 |
13 | 2000 | 4000 | 4660 | 3000 | 2 | ||||||
16 | 2000 | 5000 | 5660 | 4000 | 2 | ||||||
20 | 2000 | 6150 | 6810 | 5150 | 2 | ||||||
25 | 2000 | 8000 | 8660 | 7000 | 2 | ||||||
30 | 2000 | 9500 | 10160 | 8500 | 2 | ||||||
36 | 2000 | 11300 | 11960 | 10300 | 2-4 | ||||||
20 | 2500 | 4000 | 4800 | 2750 | 250 | 600 lub 800 | 6 | 4/5 | 7 | 4/5 | 2 |
25 | 2500 | 5000 | 5800 | 3750 | 2 | ||||||
30 | 2500 | 6000 | 6800 | 4750 | 2 | ||||||
40 | 2500 | 8000 | 8800 | 6750 | 2 | ||||||
50 | 2500 | 10000 | 10800 | 8750 | 2 | ||||||
60 | 2500 | 12000 | 12800 | 10750 | 2 | ||||||
70 | 2500 | 14000 | 14800 | 12750 | 2-4 | ||||||
40 | 2900 | 6000 | 6900 | 4550 | 300 | 600 lub 800 | 7 | 4 | 9 | 4 | 2 |
50 | 2900 | 7500 | 8400 | 6050 | 2 | ||||||
60 | 2900 | 9000 | 9900 | 7550 | 2 | ||||||
70 | 2900 | 10500 | 11400 | 9050 | 2-4 | ||||||
80 | 2900 | 12000 | 12900 | 10550 | 4 | ||||||
100 | 2900 | 15000 | 15900 | 13550 | 4 | ||||||
120 | 3000 | 17000 | 17960 | 1550 | 4 |

Standardowe wyposażenie zbiornika
- Właz DN600 z uszczelką
- Rura ssąca DN50 lub DN40 z zaworem stopowym
- Rura zalewowa z syfonem hydraulicznym i atestowanym ciśnieniowym zaworem przeciwprzepełnieniowym
- Króćce pomiaru ręcznego i elektronicznego
- Urządzenie do monitoringu przestrzeni międzypłaszczowej
- Zawory oddechowe
- Drabinka, barierka, podest
- Uchwyty transportowe
- Uchwyty na stopach fundamentowych do podłączenia uziemienia zbiornika